Из-за последнего пакета санкций, куда была включена и химическая промышленность, цены на химию и ее логистику подорожали. К сожалению, стоимость указанная на сайте не актуальна. Уточняйте у специалистов компании ПКФ "ТЕПЛО"
Труба б/ш г/д 57х3,5/140 ППУ-ОЦ | 9.03 кг / 1 м.п. | 1 654.10 ₽ |
Отвод 90гр. б/ш г/д 57х3,5/140 ППУ-ОЦ 1000/1000 | 18.1 кг / 1 шт | 4 877.40 ₽ |
Отвод 90гр. б/ш г/д 57х3,5/140 ППУ-ОЦ 325/325 | 5.87 кг / 1 шт | 2 521.50 ₽ |
Неподвижная опора б/ш г/д 57х3,5/140 ППУ-ОЦ 2000 | 22.9 кг / 1 шт | 10 498.50 ₽ |
Неподвижная опора б/ш г/д 57х3,5/140 ППУ-ОЦ 1200 | 17.62 кг / 1 шт | 8 755.30 ₽ |
Концевой элемент б/ш г/д 57х3,5/140 ППУ-ОЦ МЗИ 2200 | 19.8 кг / 1 шт | 7 729.70 ₽ |
Концевой элемент б/ш г/д 57х3,5/140 ППУ-ОЦ МЗИ200 900 | 9.9 кг / 1 шт | 5 480.70 ₽ |
Промежуточный элемент б/ш г/д 57х3.5/140 ППУ-ОЦ 1000 | 9.03 кг / 1 шт | 2 839.90 ₽ |
Шаровой кран ППУ позволяет перекрывать поток рабочей среды для технического обслуживания трубопровода и ремонта коммуникаций. Устанавливают их во всех трубопроводах, места установки определяются при проектировании трубопровода.
- Это Кран шаровый стальной Ballomax 60102 в ППУ изоляции, в котором труба Бесшовная диаметра 57 мм с толщиной стенки 3.5 мм в изоляции из пенополиуретана ППУ-ОЦ диаметром 140 мм, с высотой штока равной H, длина изделия 1500 мм.