Из-за последнего пакета санкций, куда была включена и химическая промышленность, цены на химию и ее логистику подорожали. К сожалению, стоимость указанная на сайте не актуальна. Уточняйте у специалистов компании ПКФ "ТЕПЛО"
Труба б/ш г/д 76х3,5/140 ППУ-ОЦ | 10.18 кг / 1 м.п. | 2 008.70 ₽ |
Отвод 90гр. б/ш г/д 76х3,5/140 ППУ-ОЦ 1000/1000 | 20.4 кг / 1 шт | 6 031.50 ₽ |
Отвод 90гр. б/ш г/д 76х3,5/140 ППУ-ОЦ 350/350 | 7.13 кг / 1 шт | 3 276.50 ₽ |
Неподвижная опора б/ш г/д 76х3,5/140 ППУ-ОЦ 2000 | 23.18 кг / 1 шт | 13 619.60 ₽ |
Неподвижная опора б/ш г/д 76х3,5/140 ППУ-ОЦ 1200 | 17.83 кг / 1 шт | 11 511.80 ₽ |
Концевой элемент б/ш г/д 76х3,5/140 ППУ-ОЦ МЗИ 2200 | 20.14 кг / 1 шт | 8 150.50 ₽ |
Концевой элемент б/ш г/д 76х3,5/140 ППУ-ОЦ МЗИ200 900 | 10.07 кг / 1 шт | 5 419.40 ₽ |
Промежуточный элемент б/ш г/д 76х3.5/140 ППУ-ОЦ 1000 | 10.18 кг / 1 шт | 3 219.30 ₽ |
Шаровой кран ППУ позволяет перекрывать поток рабочей среды для технического обслуживания трубопровода и ремонта коммуникаций. Устанавливают их во всех трубопроводах, места установки определяются при проектировании трубопровода.
- Это Кран шаровый стальной Ballomax 60102 в ППУ изоляции, в котором труба Бесшовная диаметра 76 мм с толщиной стенки 3.5 мм в изоляции из пенополиуретана ППУ-ОЦ диаметром 140 мм, с высотой штока равной H, длина изделия 1500 мм.