Из-за последнего пакета санкций, куда была включена и химическая промышленность, цены на химию и ее логистику подорожали. К сожалению, стоимость указанная на сайте не актуальна. Уточняйте у специалистов компании ПКФ "ТЕПЛО"
Труба э/св 159х4,5/280 ППУ-ОЦ | 30.06 кг / 1 м.п. | 3 615.50 ₽ |
Отвод 90гр. э/св 159х4,5/280 ППУ-ОЦ 1000/1000 | 60.1 кг / 1 шт | 13 357.70 ₽ |
Отвод 90гр. э/св 159х4,5/280 ППУ-ОЦ 475/475 | 28.6 кг / 1 шт | 9 352.40 ₽ |
Неподвижная опора э/св 159х4,5/280 ППУ-ОЦ 2000 | 83.7 кг / 1 шт | 33 065.20 ₽ |
Неподвижная опора э/св 159х4,5/280 ППУ-ОЦ 1200 | 64.38 кг / 1 шт | 29 018.40 ₽ |
Концевой элемент э/св 159х4,5/280 ППУ-ОЦ МЗИ 2200 | 72.4 кг / 1 шт | 14 505.60 ₽ |
Концевой элемент э/св 159х4,5/280 ППУ-ОЦ МЗИ200 900 | 36.2 кг / 1 шт | 9 589.80 ₽ |
Промежуточный элемент э/св 159х4.5/280 ППУ-ОЦ 1000 | 30.06 кг / 1 шт | 4 938.70 ₽ |
Тройник изолированный ППУ с шаровым краном воздушника устанавливается на верхнем ответвлении изделия и служит для выпуска воздуха (стравливания воздушной пробки) из трубопроводной системы при ремонтных работах, а также при подключении и отключении системы теплоснабжения.
- Это Тройник в ППУ изоляции, в котором труба Электросварная диаметра 159 мм с толщиной стенки 4.5 мм в изоляции из пенополиуретана ППУ-ОЦ диаметром 280 мм, с краном воздушника диаметра 25 мм, длина изделия 1160 мм.