Из-за последнего пакета санкций, куда была включена и химическая промышленность, цены на химию и ее логистику подорожали. К сожалению, стоимость указанная на сайте не актуальна. Уточняйте у специалистов компании ПКФ "ТЕПЛО"

| Труба э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ | 27.65 кг / 1 м.п. | 3 427.80 ₽ |
| Отвод 90гр. э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 55.3 кг / 1 шт | 11 566.10 ₽ |
| Отвод 90гр. э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ 475/475 | 26.5 кг / 1 шт | 7 768.80 ₽ |
| Неподвижная опора э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ 2500 | 78.83 кг / 1 шт | 23 353.10 ₽ |
| Неподвижная опора э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ 1200 | 43.79 кг / 1 шт | 19 516.60 ₽ |
| Концевой элемент э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ МЗИ 2200 | 57 кг / 1 шт | 13 558.50 ₽ |
| Концевой элемент э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ МЗИ200 900 | 28.5 кг / 1 шт | 8 897.90 ₽ |
| Концевой элемент э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ МЗИ650 1250 | 39.9 кг / 1 шт | 10 152.60 ₽ |
| Промежуточный элемент э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ 1000 | 27.65 кг / 1 шт | 4 737.70 ₽ |
| наименование изделия | диаметр трубы | диаметр оболочки | теплоизоляция ППУ | |||||||||||||||
| Труба | э/св | 159 | х | 6 | / | 250 | ППУ | - | ПЭ | ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020 | ||||||||
| труба Электросварная | толщина трубы | полиэтиленовая оболочка | НТД на изделие | |||||||||||||||
- это Труба Электросварная диаметра 159 мм с толщиной стенки 6 мм в изоляции ППУ с наружним покрытием из ПЭ (полиэтиленовой трубы) диаметром 250 мм для прокладки теплотрасс подземным бесканальным способом.