Из-за последнего пакета санкций, куда была включена и химическая промышленность, цены на химию и ее логистику подорожали. К сожалению, стоимость указанная на сайте не актуальна. Уточняйте у специалистов компании ПКФ "ТЕПЛО"
Труба э/св 325х10/450 ППУ-ПЭ | 92.39 кг / 1 м.п. | 10 096.90 ₽ |
Отвод 90гр. э/св 325х10/450 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 194 кг / 1 шт | 42 334.80 ₽ |
Отвод 90гр. э/св 325х10/450 ППУ-ПЭ 790/790 | 148 кг / 1 шт | 38 073.70 ₽ |
Неподвижная опора э/св 325х10/450 ППУ-ПЭ 3000 | 314.18 кг / 1 шт | 71 045.10 ₽ |
Неподвижная опора э/св 325х10/450 ППУ-ПЭ 1700 | 174.54 кг / 1 шт | 65 394.60 ₽ |
Концевой элемент э/св 325х10/450 ППУ-ПЭ МЗИ 2200 | 189.39 кг / 1 шт | 45 050.60 ₽ |
Концевой элемент э/св 325х10/450 ППУ-ПЭ МЗИ200 1300 | 94.69 кг / 1 шт | 35 546.60 ₽ |
Концевой элемент э/св 325х10/450 ППУ-ПЭ МЗИ650 1500 | 151.51 кг / 1 шт | 37 658.50 ₽ |
Промежуточный элемент э/св 325х10/450 ППУ-ПЭ 1000 | 92.39 кг / 1 шт | 11 873.70 ₽ |
наименование изделия | диаметр трубы | диаметр оболочки | теплоизоляция ППУ | |||||||||||||||
Труба | э/св | 325 | х | 10 | / | 450 | ППУ | - | ПЭ | ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020 | ||||||||
труба Электросварная | толщина трубы | полиэтиленовая оболочка | НТД на изделие |
- это Труба Электросварная диаметра 325 мм с толщиной стенки 10 мм в изоляции ППУ с наружним покрытием из ПЭ (полиэтиленовой трубы) диаметром 450 мм для прокладки теплотрасс подземным бесканальным способом.