Из-за последнего пакета санкций, куда была включена и химическая промышленность, цены на химию и ее логистику подорожали. К сожалению, стоимость указанная на сайте не актуальна. Уточняйте у специалистов компании ПКФ "ТЕПЛО"
Труба э/св 325х10/500 ППУ-ПЭ | 97.43 кг / 1 м.п. | 11 802.00 ₽ |
Отвод 90гр. э/св 325х10/500 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 205 кг / 1 шт | 51 042.20 ₽ |
Отвод 90гр. э/св 325х10/500 ППУ-ПЭ 790/790 | 156 кг / 1 шт | 46 061.50 ₽ |
Неподвижная опора э/св 325х10/500 ППУ-ПЭ 3000 | 361.18 кг / 1 шт | 86 004.40 ₽ |
Неподвижная опора э/св 325х10/500 ППУ-ПЭ 1700 | 200.66 кг / 1 шт | 79 399.70 ₽ |
Концевой элемент э/св 325х10/500 ППУ-ПЭ МЗИ 2200 | 217.63 кг / 1 шт | 52 925.80 ₽ |
Концевой элемент э/св 325х10/500 ППУ-ПЭ МЗИ200 1300 | 108.82 кг / 1 шт | 41 816.70 ₽ |
Концевой элемент э/св 325х10/500 ППУ-ПЭ МЗИ650 1500 | 174.11 кг / 1 шт | 44 285.40 ₽ |
Промежуточный элемент э/св 325х10/500 ППУ-ПЭ 1000 | 97.43 кг / 1 шт | 13 698.00 ₽ |
наименование изделия | диаметр трубы | диаметр оболочки | теплоизоляция ППУ | |||||||||||||||
Труба | э/св | 325 | х | 10 | / | 500 | ППУ | - | ПЭ | ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020 | ||||||||
труба Электросварная | толщина трубы | полиэтиленовая оболочка | НТД на изделие |
- это Труба Электросварная диаметра 325 мм с толщиной стенки 10 мм в изоляции ППУ с наружним покрытием из ПЭ (полиэтиленовой трубы) диаметром 500 мм для прокладки теплотрасс подземным бесканальным способом.