Из-за последнего пакета санкций, куда была включена и химическая промышленность, цены на химию и ее логистику подорожали. К сожалению, стоимость указанная на сайте не актуальна. Уточняйте у специалистов компании ПКФ "ТЕПЛО"
Труба э/св 530х9/710 ППУ-ПЭ | 151.3 кг / 1 м.п. | 24 146.40 ₽ |
Отвод 90гр. э/св 530х9/710 ППУ-ПЭ 1200/1200 | 363 кг / 1 шт | 91 102.70 ₽ |
Отвод 90гр. э/св 530х9/710 ППУ-ПЭ 1100/1100 | 333 кг / 1 шт | 86 007.60 ₽ |
Неподвижная опора э/св 530х9/710 ППУ-ПЭ 3000 | 541.33 кг / 1 шт | 208 883.60 ₽ |
Неподвижная опора э/св 530х9/710 ППУ-ПЭ 1800 | 300.74 кг / 1 шт | 198 073.10 ₽ |
Концевой элемент э/св 530х9/710 ППУ-ПЭ МЗИ 2200 | 310.7 кг / 1 шт | 89 255.70 ₽ |
Концевой элемент э/св 530х9/710 ППУ-ПЭ МЗИ200 1300 | 155.35 кг / 1 шт | 66 527.10 ₽ |
Концевой элемент э/св 530х9/710 ППУ-ПЭ МЗИ650 1500 | 248.56 кг / 1 шт | 71 578.00 ₽ |
Промежуточный элемент э/св 530х9/710 ППУ-ПЭ 1000 | 151.3 кг / 1 шт | 26 906.60 ₽ |
наименование изделия | диаметр трубы | диаметр оболочки | теплоизоляция ППУ | |||||||||||||||
Труба | э/св | 530 | х | 9 | / | 710 | ППУ | - | ПЭ | ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020 | ||||||||
труба Электросварная | толщина трубы | полиэтиленовая оболочка | НТД на изделие |
- это Труба Электросварная диаметра 530 мм с толщиной стенки 9 мм в изоляции ППУ с наружним покрытием из ПЭ (полиэтиленовой трубы) диаметром 710 мм для прокладки теплотрасс подземным бесканальным способом.