Из-за последнего пакета санкций, куда была включена и химическая промышленность, цены на химию и ее логистику подорожали. К сожалению, стоимость указанная на сайте не актуальна. Уточняйте у специалистов компании ПКФ "ТЕПЛО"
Труба э/св 57х3/125 ППУ-ОЦ | 7.85 кг / 1 м.п. | 1 109.60 ₽ |
Отвод 90гр. э/св 57х3/125 ППУ-ОЦ 1000/1000 | 15.7 кг / 1 шт | 3 570.30 ₽ |
Отвод 90гр. э/св 57х3/125 ППУ-ОЦ 325/325 | 5.1 кг / 1 шт | 1 989.80 ₽ |
Неподвижная опора э/св 57х3/125 ППУ-ОЦ 2000 | 19.95 кг / 1 шт | 8 837.90 ₽ |
Неподвижная опора э/св 57х3/125 ППУ-ОЦ 1200 | 15.35 кг / 1 шт | 7 596.00 ₽ |
Концевой элемент э/св 57х3/125 ППУ-ОЦ МЗИ 2200 | 15.58 кг / 1 шт | 5 402.10 ₽ |
Концевой элемент э/св 57х3/125 ППУ-ОЦ МЗИ200 900 | 7.79 кг / 1 шт | 3 893.60 ₽ |
Промежуточный элемент э/св 57х3/125 ППУ-ОЦ 1000 | 7.85 кг / 1 шт | 2 257.30 ₽ |
- это Труба Электросварная диаметра 57 мм с толщиной стенки 3 мм в изоляции ППУ с наружним покрытием из ОЦ стали (оцинкованная спиральновитая оболочка) диаметром 125 мм для прокладки теплотрасс наземным способом.