Из-за последнего пакета санкций, куда была включена и химическая промышленность, цены на химию и ее логистику подорожали. К сожалению, стоимость указанная на сайте не актуальна. Уточняйте у специалистов компании ПКФ "ТЕПЛО"
Труба э/св 57х3/140 ППУ-ОЦ | 8.41 кг / 1 м.п. | 1 135.80 ₽ |
Отвод 90гр. э/св 57х3/140 ППУ-ОЦ 1000/1000 | 16.8 кг / 1 шт | 3 651.50 ₽ |
Отвод 90гр. э/св 57х3/140 ППУ-ОЦ 325/325 | 5.47 кг / 1 шт | 2 033.80 ₽ |
Неподвижная опора э/св 57х3/140 ППУ-ОЦ 2000 | 24.05 кг / 1 шт | 9 038.70 ₽ |
Неподвижная опора э/св 57х3/140 ППУ-ОЦ 1200 | 18.5 кг / 1 шт | 7 767.50 ₽ |
Концевой элемент э/св 57х3/140 ППУ-ОЦ МЗИ 2200 | 18.81 кг / 1 шт | 6 777.20 ₽ |
Концевой элемент э/св 57х3/140 ППУ-ОЦ МЗИ200 900 | 9.41 кг / 1 шт | 5 232.90 ₽ |
Промежуточный элемент э/св 57х3/140 ППУ-ОЦ 1000 | 8.41 кг / 1 шт | 2 285.30 ₽ |
- это Труба Электросварная диаметра 57 мм с толщиной стенки 3 мм в изоляции ППУ с наружним покрытием из ОЦ стали (оцинкованная спиральновитая оболочка) диаметром 140 мм для прокладки теплотрасс наземным способом.